截止到目前,阿里巴巴公司注册的商标,可查的共计13642个。而阿里巴巴注册的动物相关的商标名字,都可以开一个动物园了。大家都知道的“猫”,“牛”,“蚂蚁”,除此之外,还有不少动物或者说是宠物相关的商标哦~~
首先,我们来看,和“猫”相关的商标注册情况是下面这样的:
| 商标名称 | 数量 |
| 天猫 | 16 |
| 天猫,TMALLCOM | 16 |
| 猫币 | 9 |
| 猫券 | 9 |
| 猫吧 | 8 |
| 猫圈 | 8 |
| 猫事 | 8 |
| 猫窝 | 8 |
| 猫小二 | 8 |
| 天猫宝 | 8 |
| 天猫国际,TMALLHK | 8 |
| 天猫游淘 | 8 |
| 猫友 | 7 |
| 神猫市场 | 7 |
| 天猫金妆奖,M | 7 |
| 百年天猫,PEIXUNTMALLCOM | 5 |
| 天猫黄金台,TMALLHUANGJINTAI | 5 |
| 天猫魔盒 | 5 |
| 天猫商城 | 5 |
| 天猫,TIANMAO | 4 |
| 天猫车海淘 | 4 |
| 手机天猫 | 3 |
| 天猫梦想家 | 3 |
| 天猫魔眼 | 3 |
| 天猫,TMALLCOM,TMALLCOM | 2 |
| 天猫魔方 | 2 |
| 天猫魔镜 | 2 |
| 猫超 | 1 |
| 天猫保 | 1 |
| 天猫超市 | 1 |
| 天猫车码头 | 1 |
| 天猫贷款 | 1 |
| 天猫订单贷款 | 1 |
| 天猫分期 | 1 |
| 天猫魔盘 | 1 |
| 天猫魔屏 | 1 |
| 天猫魔筒 | 1 |
| 天猫墨镜 | 1 |
| 天猫人民装修 | 1 |
| 天猫商家扶持贷款 | 1 |
| 天猫西选 | 1 |
| 天猫信用贷款 | 1 |
| 天猫云屏 | 1 |
| 总计 | 194 |
和“牛”相关的商标注册情况是下面这样的:
| 商标名称 | 数量 |
| 阿牛公仔 | 20 |
| 阿牛智服 | 8 |
| 九牛与二虎 | 2 |
| 聚牛 | 7 |
| 聚牛财富 | 4 |
| 聚牛指数 | 4 |
| 蚂蚁聚牛 | 4 |
| 千牛 | 8 |
| 总计 | 57 |
和“蚂蚁”相关的商标注册情况是下面这样的:
| 商标名称 | 数量 |
| 蚂蚁金服 | 54 |
| 蚂蚁金服,ANTFINANCIAL | 27 |
| 淘蚂蚁 | 23 |
| 蚂蚁保险 | 16 |
| 蚂蚁乐驾 | 11 |
| 蚂蚁联盟 | 11 |
| 蚂蚁未来 | 11 |
| 今蚂讲 | 10 |
| 蚂可 | 10 |
| 蚂蚁到位 | 10 |
| 蚂蚁会员 | 10 |
| 蚂蚁森林 | 10 |
| 蚂蚁小微 | 10 |
| 蚂力 | 9 |
| 蚂上到 | 9 |
| 蚂蚁财富 | 9 |
| 蚂蚁超体 | 9 |
| 蚂蚁达客 | 9 |
| 蚂蚁花呗 | 9 |
| 蚂蚁基金 | 9 |
| 蚂蚁借呗 | 9 |
| 蚂蚁金睛 | 9 |
| 蚂蚁金融,ANTFINANCIAL | 9 |
| 蚂蚁聚财 | 9 |
| 蚂蚁钱包 | 9 |
| 蚂蚁网联 | 9 |
| 蚂蚁微贷 | 9 |
| 蚂蚁微客 | 9 |
| 蚂蚁维他命 | 9 |
| 蚂蚁校园 | 9 |
| 蚂蚁新农贷 | 9 |
| 蚂蚁信贷 | 9 |
| 蚂蚁信用 | 9 |
| 蚂蚁智慧 | 9 |
| 蚂云计划 | 9 |
| 未来蚁来 | 9 |
| 小蚂答 | 9 |
| 蚁盾 | 9 |
| 蚁鉴 | 9 |
| 蚁校 | 9 |
| 蚂脑 | 8 |
| 蚂上 | 8 |
| 蚂蚁宝卡 | 8 |
| 蚂蚁互助 | 8 |
| 蚂蚁上数 | 8 |
| 蚂蚁神盾 | 8 |
| 蚂蚁数巢 | 8 |
| 蚂蚁小贷 | 8 |
| 蚂蚁小招 | 8 |
| 蚂蚁云 | 8 |
| 蚂蚁众益 | 8 |
| 蚂因斯坦 | 8 |
| 智能蚁 | 8 |
| 蚂蚁聚宝 | 7 |
| 神蚂组合 | 7 |
| 数蚂 | 7 |
| 蚂拉丁 | 6 |
| 蚂里奥 | 6 |
| 蚂蚁金冕奖 | 6 |
| 蚂蚁银行 | 6 |
| 蚂蚁助手 | 6 |
| 小蚂 | 6 |
| 云小蚂 | 6 |
| 立蚂 | 5 |
| 蚂上收 | 5 |
| 蚂蚁宝 | 5 |
| 蚂蚁车险 | 5 |
| 蚂蚁金融云,ANTFINANCIALCLOUD | 5 |
| 蚂蚁开放平台 | 5 |
| 蚂蚁普惠奖 | 5 |
| 蚂蚁区块链 | 5 |
| 蚂蚁商家平台 | 5 |
| 蚂蚁数据 | 5 |
| 蚂蚁蚁盾 | 5 |
| 小蚂蚁大梦想 | 5 |
| 蚁径 | 5 |
| 芝麻蚁盾 | 5 |
| 蚂可空付 | 4 |
| 蚂蚁财宝 | 4 |
| 蚂蚁公益 | 4 |
| 蚂蚁公仔 | 4 |
| 蚂蚁共益 | 4 |
| 蚂蚁聚牛 | 4 |
| 蚂蚁聚益 | 4 |
| 蚂蚁善益 | 4 |
| 蚂蚁胜信 | 4 |
| 蚂蚁旺财 | 4 |
| 蚂蚁小财 | 4 |
| 蚂蚁小钱 | 4 |
| 蚂蚁益起 | 4 |
| 蚂蚁招财 | 4 |
| 食蚁兽 | 4 |
| 蚂蚁神盾侠 | 2 |
| 蓝蚂蚁 | 1 |
| 蚂蚁 | 1 |
| 蚂蚁贷款 | 1 |
| 蚂蚁惠普奖 | 1 |
| 蚂蚁金融 | 1 |
| 蚂蚁上楼 | 1 |
| 蚂蚁神盾局 | 1 |
| 蚂蚁投资 | 1 |
| 蚂蚁小货 | 1 |
| 蚂蚁信托 | 1 |
| 蚂蚁证券 | 1 |
| 蚂蚁支付 | 1 |
| 蚂蚁众筹 | 1 |
| 蚂蚁资本 | 1 |
| 小蚂哒 | 1 |
| 小蚂嗒 | 1 |
| 总计 | 771 |
除了上述提到的这些还有那些动物呢?
| 商标名称 | 数量 |
| 阿里大鱼 | 6 |
| 阿里墨鱼 | 8 |
| 阿里鱼 | 27 |
| 阿鲤鱼 | 9 |
| 酷鱼乐 | 5 |
| 鲨鱼 | 1 |
| 闲鱼 | 12 |
| 小鱼治水 | 4 |
| 章鱼店长 | 4 |
| 总计 | 76 |
| 商标名称 | 数量 |
| 网虾会 | 3 |
| 虾 | 14 |
| 虾歌 | 9 |
| 虾米 | 10 |
| 虾米猜 | 3 |
| 虾米音乐 | 2 |
| 虾米音乐人 | 6 |
| 虾小米 | 5 |
| 总计 | 52 |
| 商标名称 | 数量 |
| 弗兰兔,RABBITFRANK | 21 |
| 来小兔 | 26 |
| 兔酱,RABBITJANG | 21 |
| 顽兔 | 7 |
| 总计 | 75 |
以上,是我筛查出来的阿里注册的与动物相关的商标情况,当然,应该还会有遗漏,相信阿里还会继续不断的进行商标的申请,同时,因为有些商标名称是我通过眼睛硬筛的,有遗漏是正常的,哈哈~~
其实统计这个,我觉得还是挺有意思的,对于协助客户起名字有很大的帮助,也对自己认识大企业对知识产权确切的说是商标方面的重视有了更深的体会,毕竟,前面提到过看,截止到目前,阿里巴巴公司注册的商标,可查的共计13642个。所以,正在创业中或者发展中的小伙伴们,你们的商标,保护好了吗?商标方面有什么需要和我讨论的,欢迎留言哦~~