支持的银行和兑换比例如下:
| 银行 | 卡类型 | 积分兑换比例 | 起兑银行积分数 | 单笔兑换积分限额 | 每日兑换积分限额 |
| 工商银行(四川)(10月18日起暂停) | 信用卡 | 600个银行积分=100个集分宝 | 600 | 1元-100元 | 无上限 |
| 平安银行 | 信用卡、借记卡 | 575个银行积分=100个集分宝(包含7%的万里通积分手续费) | 575 | 1元-500元 | 5000元 |
| 兴业银行 | 淘宝联名卡 | 500个银行积分=100个集分宝 | 500 | 1元-40元 | 40元 |
| 温州银行 | 信用卡 | 600个银行积分=100个集分宝 | 600 | 1元-40元 | 无上限 |
| 江苏银行(2015年1月7日18:00起暂停) | 信用卡 | 700个银行积分=100个集分宝 | 700 | 1元-100元 | 无上限 |
| 上海农村商业银行 | 淘宝联名卡(金卡) | 500个银行积分=100个集分宝 | 500 | 1元-50元 | 300元 |
| 淘宝联名卡(普卡) | 500个银行积分=100个集分宝 | 500 | 1元-50元 | 300元 | |
| 非淘宝联名卡 | 1000个银行积分=100个集分宝 | 1000 | 1元-50元 | 300元 | |
| 南京银行(2014年1月7日起暂停) | 信用卡 | 400个银行积分=100个集分宝 | 400 | 1元-500元 | 无上限 |
| 北京银行 | 信用卡 | 600个银行积分=100个集分宝 | 600 | 1元-50元 | 50元 |
| 广州农商银行 | 信用卡 | 500个银行积分=100个集分宝 | 500 | 1元-10元 | 无上限 |
| 泰安商业银行 | 储蓄卡 | 500个银行积分=100个集分宝 | 500 | 1元-100元(最高兑换单笔金额的50%) | 500元 |
| 上海银行 (将于2016年1月27日~2016年2月2日期间暂停) |
信用卡 | 750个银行积分=100个集分宝 | 750 | 1元-100元 | 100元 |
| 农业银行 (2015年7月7日停止) |
信用卡(航空类联名卡,准贷记卡,商务卡除外) | 600个银行积分100个集分宝 | 600 | 1元-100元(最高兑换单笔金额的10%) | 100元 |
| 华夏银行 | smart信用卡 | 550个银行积分=100个集分宝 | 550 | 1元-100元 | 无上限 |
| 广发银行 | 信用卡 | 650个银行积分=100个集分宝 | 6500 | 10元~50元 | 1000元 |
| 中国银行(2015年12月25日起暂停) | 信用卡 | 500个银行积分=100个集分宝 | 500 | 1元-50元 | 100元 |
| 中信银行 | 信用卡 | 2000个积分=100个集分宝 | 2000 | 1元-500元 | 月限额500元 |
| 自贡市商业银行 | 储蓄卡 | 600个银行积分=100个集分宝 | 600 | 1元-2000元 | 5000元 |
| 德阳银行 | 储蓄卡 | 500个银行积分=100个集分宝 | 500 | 1元-100元 | 10000元 |
| 浦发银行 | 信用卡 | 1100个银行积分=100个集分宝 | 1100 | 1元-2000元 | 2000元 |


发表回复