支付宝手机端(免费):
产品额度:单笔20万元、单日20万元
余额:单笔20万元、单日20万元
余额宝:单笔5万元、单日5万元、单月20万元
储蓄卡快捷:以收银台显示为准
储蓄卡卡通:以卡通本身支付额度为准
储蓄卡网银:不支持
电脑端(收费)
支付方式 | 有证书 | 无证书 |
产品额度 | 单笔2万元、单日2万元 | 单笔2000元、单日2000元 |
余额 | 单笔2万元、单日2万元 | 单笔2000元、单日2000元 |
余额宝 | 单笔2万元、单日2万元、单月20万元 | 单笔2000元、单日2000元 |
储蓄卡快捷 | 以收银台显示为准 | |
储蓄卡卡通 | 以卡通本身支付额度为准 | |
储蓄卡网银 | 产品限额与银行端限额取低(若银行端限额设置更小,以银行限额为准) |
温馨提示: 付款时会根据您选择的银行卡和付款方式不同有不同的付款额度, 以前台显示为准
发表回复