注: 支持信用卡图标的商品,可选择信用卡网银支付,限额如下
名称 | 额度 | 使用方式 | 支付方式 | 说明 |
招商银行 | 大额信用卡网银单笔1万元,单日以信用卡本身透支额度 | 需要开通网上支付功能 | 卡号、有效期、CVV2、查询密码、手机动态密码 | |
小额信用卡网银单笔2000元,单日以信用卡本身透支额度 | ||||
光大银行 | 单笔每日(限额)5000元 | 免签约版-无需开通网上支付功能 | 卡号、有效期、CVV2、手机动态口令 | |
单笔每日(限额)20万元 | 阳光网盾-需要开通网上支付功能 | 卡号、有效期、CVV2、密码 | ||
兴业银行 | 单笔5000,账期内1万元 | 不需要开通网银 | 卡号、有效期、CVV2、支付密码、手机动态密码 | |
中国银行 | 每笔每日最高限额5000元 | 开通网银 | 动态密码器版(卡号、有效期、密码) | |
平安银行 | 单笔限额:5000元与信用卡本身限额孰低。 | 直接登录网银开通网上支付功能 | 卡号、有效期、CVV2、取现密码、手机动态密码 | 只支持2011年5月25日之前有使用过信用卡支付的用户 |
每日限额:5000元与信用卡本身限额孰低 | ||||
交通银行 | 单笔每日(限额)2000元与信用卡本身限额孰低 | 手机注册 | 银行卡号或者支付卡号、附加码、手机动态密码、信用卡网上支付密码(非交易密码,网银内用户自己设置) | 交通银行信用卡月累计额度为2000元,当月剩余额度将在网上银行支付页面展示。 |
单笔每日(限额)2000元与信用卡本身限额孰低 | 证书认证 | 银行卡号或者支付卡号、附加码、key密码、信用卡网上支付密码(非交易密码,需用户自己在交通银行网银内设置) | ||
广发银行 | 单笔限额:1万元;日累计限额:1万元 | 手机动态验证码 | 卡号、有效期、密码、验证码 | |
单笔限额:50万元;日累计限额:50万元 | key盾 | 卡号、有效期、密码、验证码 | ||
工商银行 | 单笔单日信用卡限额 | U盾用户 | 卡号、U盾、静态密码 | 只支持2011年5月11日之前有使用过信用卡支付的用户 |
单笔单日300元 | 柜面注册存量静态密码用户 | 卡号、静态密码 | ||
单笔不超过2000元;单日累计不超过5000元 | 口令卡-已开通手机短信认证单笔限额 | 卡号、静态密码、口令卡密码 | ||
单笔不超过500元;单日累计不超过1000元 | 口令卡-单未开通手机短信认证笔限额 | 卡号、静态密码、口令卡密码、手机验证码。 | ||
浦发银行 | 单笔1万元,日累计1万元 | 动态密码客户—需要到银行柜台申请 | 输入客户号、查询密码、验证码登录网银、选择卡号、输入交易密码、手机动态验证码完成支付 | |
单笔1万元,日累计1万元 | 数字证书客户—需要到银行柜台申请 | 插入数字证书、输入客户号、查询密码登录网银、选择卡号、输入交易密码、完成支付 |
发表回复