序号 | 场景 | 详细说明 |
---|---|---|
1 | 累计收益 | 未变现资产累计收益 1、浮动收益类资产累计收益(基金) = 当日基金净值 × 基金份额 – 申购金额 2、固定收益类资产累计收益(平台) = 持有金额 × 日利率 × 持有时间 + 已归还收益 3、固定收益类资产累计收益(机构):根据机构传回的收益文件确定 |
2 | 昨日收益 | 招财宝产品未变现部分昨日收益(不包含浮动收益类产品)
1、约定收益率计算:根据收益率乘以本金除以产品期限计算得出 |
3 | 持有金额 | 持有资产的本金-成功变现部分本金 1、确认中金额:用户已经购买,但资产状态未确认的资产金额 2、持有金额 = 持有资产的购买本金 – 持有资产的已还款本金 |
4 | 历史累计收益 | 截止到昨日,招财宝累计为你赚取的收益,包括持有资产的累计收益、已到期资产的到期收益和变现后的盈亏(变现后的盈亏是已变现金额去除了持有金额的变现部分和服务费后的盈亏金额) |
5 | 到期净资产 | 您持有招财宝理财产品到期后预估获得的本金与收益总和(不包含提前还款类型资产) 1、提前还款(小微贷)资产的到期净资产无法计算 2、到期净资产 = 购买金额+ 预估到期收益- 变现金额- 变现付息 |
6 | 平均收益率 | 平均收益率为持有产品预估年化收益÷持有产品的购买金额(不包含浮动收益、非保本、提前还款的产品无法计算、已赎回的产品) |
7 | 已变现金额 | 通过变现累计已获得的资金总额,变现的资产到期后将不再计入已变现金额 |
8 | 确认中金额 | 用户已经购买,但资产状态未确认的资产金额 |
9 | 可变现金额 | 招财宝页面显示的可变现金额是平台根据您持有产品类型,以及变现期限与“参考变现利率”计算得出,变现利率可自行设置。若按照最高变现金额申请变现,扣除手续费后就是成功变现的最高实际到账金额,实际以成交为准。具体计算方法, 点此查看 |
10 | 预估到期可获得 | 持有资产到期后预估可获得的总金额(暂不包括基金类资产的浮动收益和提前还款的资产),如您已变现,已变现部分的本金和收益将不再在预估到期可获得金额中展示 |

相关问答

发表回复