1、卖家初次加入运费险,系统会根据卖家加入运费险前三个月的交易、退货及经营范围等情况计算卖家的风险率,再根据卖家的风险率得到每笔订单的保费。
具体风险率计费方式如下:
风险率(t) | 价格(元) |
t<=1%且三个月内交易笔数大于等于500笔 | 0.15 |
t<=1%且三个月内交易笔数小于500笔 | 0.3 |
1% < t <= 2% | 0.3 |
2% < t <= 3% | 0.4 |
3% < t <= 4% | 0.6 |
4% < t <= 5% | 0.7 |
5% < t <= 6% | 0.8 |
6% < t <= 7% | 0.9 |
7% < t <= 8% | 1.0 |
8% < t <= 9% | 1.1 |
9% < t <= 10% | 1.2 |
10% < t <= 11% | 1.4 |
11% < t <= 12% | 1.5 |
12% < t <= 13% | 1.6 |
13% < t <= 14% | 1.7 |
14% < t <= 15% | 1.8 |
15% < t <= 16% | 1.9 |
16% < t <= 17% | 2 |
17% < t <= 18% | 2.1 |
18% < t <= 19% | 2.2 |
19% < t <= 20% | 2.3 |
20% < t <= 21% | 2.5 |
21% < t <= 22% | 2.6 |
22% < t <= 23% | 2.7 |
23% < t <= 24% | 2.8 |
24% < t <= 25% | 3 |
25% < t <= 26% | 3.1 |
26% < t <= 27% | 3.2 |
27% < t < 30% | 3.3 |
t ≧ 30 | 不承保 |
2、 保险费的调整及投保限制
卖家加入运费险后,每个自然日系统会根据卖家的风险率对应的保费进行调整。卖家无法对店铺内的商品选择性投保。当卖家的风险率t≧30%时,则保险公司将不再提供卖家版运费险。建议卖家改善经营,当风险率t<30%时,则系统自动恢复卖家投保功能。
发表回复