为了更好的保障消费者和分销商,提升供销平台供应商的服务水平和商品质量。供销平台依照《供销平台管理规范》,规定供应商需冻结的保证金, 各类目标准如下:
温馨提示
申请同时经营多个类目的按最高值冻结。
| 大类 | 一级类目 | 保证金额度 |
| 家电数码 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 50,000 |
| 数码相机/单反相机/摄像机 | ||
| 笔记本电脑 | ||
| MP3/MP4/iPod/录音笔 | ||
| 手机 | ||
| 个人护理/保健/按摩器材 | ||
| 3C数码配件 | ||
| 影音电器 | ||
| 厨房电器 | ||
| 生活电器 | ||
| 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | ||
| 电子词典/电纸书/文化用品 | ||
| 台式机/一体机/服务器 | ||
| 平板电脑/MID | ||
| 大家电 | ||
| 办公设备/耗材/相关服务 | ||
| 国货精品数码 | ||
| 网络设备/网络相关 | ||
| 电玩/配件/游戏/攻略 | ||
| 运动户外 | 运动服/休闲服装 | 50,000 |
| 运动鞋new | ||
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | ||
| 运动包/户外包/配件 | ||
| 户外/登山/野营/旅行用品 | ||
| 美容护肤/彩妆/护发 | 美容护肤/美体/精油 | 30,000 |
| 彩妆/香水/美妆工具 | ||
| 美发护发/假发 | ||
| 母婴 | 玩具/模型/动漫/早教/益智 | 30,000 |
| 童装/童鞋/亲子装 | ||
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | ||
| 尿片/洗护/喂哺/推车床 | ||
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | ||
| 服饰 | 女装/女士精品 | 10,000 |
| 女鞋 | ||
| 箱包皮具/热销女包/男包 | ||
| 男装 | ||
| 流行男鞋 | ||
| 女士内衣/男士内衣/家居服 | ||
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | ||
| 家居建材 | 家装主材 | 10,000 |
| 住宅家具 | ||
| 家居饰品 | ||
| 特色手工艺 | ||
| 商业/办公家具 | ||
| 基础建材 | ||
| 五金/工具 | ||
| 电子/电工 | ||
| 床上用品/布艺软饰 | ||
| 装修设计/施工/监理 | ||
| 其它 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 10,000 |
| 清洁/卫浴/收纳/整理用具 | ||
| 居家日用/婚庆/创意礼品 | ||
| 厨房/餐饮用具 | ||
| 音乐/影视/明星/音像 | ||
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | ||
| 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | ||
| 零食/坚果/特产 | ||
| 粮油米面/南北干货/调味品 | ||
| 传统滋补营养品 | ||
| 茶/咖啡/冲饮 | ||
| 餐饮美食 | ||
| 保健品/膳食营养补充剂 | ||
| 购物提货券/蛋糕面包 | ||
| 休闲娱乐 | ||
| 新车/二手车 | ||
| 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | ||
| 书籍/杂志/报纸 | ||
| ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | ||
| 手表 | ||
| 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | ||
| 摄影/摄像服务 | ||
| 汽车/用品/配件/改装 | ||
| 摩托车/配件/骑士装备 | ||
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | ||
| 个性定制/设计服务/DIY | ||
| 宠物/宠物食品及用品 | ||
| 超市卡/商场购物卡 | ||
| 本地化生活服务 | ||
| 保险 | ||
| 教育培训 | ||
| 淘花娱乐 | ||
| 暂不接受入驻 | 移动/联通/电信充值中心 | 暂不接受入驻 |
| 腾讯QQ专区 | ||
| 手机号码/套餐/增值业务 | ||
| 网游装备/游戏币/帐号/代练 | ||
| 网络游戏点卡 | ||
| 酒类 | ||
| 景点门票/度假线路/旅游服务 | ||
| 古董/邮币/字画/收藏 | ||
| 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | ||
| 交通票 | ||
| 电影/演出/体育赛事 | ||
| OTC药品/医疗器械/隐形眼镜/计生用品 | ||
| 电子凭证 | ||
| 成人用品/避孕/计生用品 |


发表回复